| Розмір машини |
| Загальні розміри (Д x Ш x В) | 4170 x 1300 x 2280 мм |
| Колісна база (довжина колії на землі) | 1230 мм |
| Ширина колії | 1070 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт | 230 мм |
| Радіус повороту в задній частині | 1180 мм |
| Гусенична система |
| Максимальна швидкість руху | 3,5 км/год |
| Ширина гусеничного башмака | 230 мм |
| Кількість гусеничних башмаків з кожного боку | 38 шт |
| Кількість верхніх роликів з кожного боку | 0 |
| Кількість нижніх роликів (з кожного боку) | 4 |
| Двигун |
| Стандарт викидів | Євро 5, EPA |
| Марка двигуна | Kubota |
| Потужність, швидкість обертання | 14,2 кВт (к.с.), 2000 об/хв |
| Додатковий двигун | China Laidong 22,1 кВт, 2300 об/хв |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Параметри продуктивності |
| Стандартна місткість ковша | 0,1 кубічних метрів |
| Швидкість повороту | 12 об/хв |
| Максимальна здатність до підйому | 30 градусів |
| Максимальна сила копання ковша | 15,3 кН |
| Максимальна сила копання стріли | 10,5 кН |
| Тиск гідравлічної системи | 18 МПа |
| Вага машини | 3000 кг |
| Довжина стріли | 1000 мм |
| Робочий діапазон |
| Максимальна висота копання | 3700 мм |
| Максимальна висота вивантаження | 2290 мм |
| Максимальна глибина копання | 2450 мм |
| Максимальна вертикальна глибина копання | 2160 мм |
| Максимальний радіус копання | 4370 мм |
| Мінімальний радіус повороту | 2020 мм |
| Максимальна висота підйому відвалу | 240 мм |
| Максимальна глибина різання леза | 310 мм |
| Кут повороту стріли (ліворуч) | 75 градусів |
| Кут повороту стріли (праворуч) | 45 градусів |